Puerto: | Cualquier puerto principal en China | Colesterol: | 0mg |
---|---|---|---|
Sabor: | sabor dulce | Ingredientes: | Frutas de todo tipo (fresas, arándanos, frambuesas, etc.) |
Peso: | 16 oz. | El color: | rojo |
Tipo: | Frutas | Grado: | Grado alimenticio |
El sodio: | 0mg | Certificaciones: | No transgénicos, sin gluten |
Grasa total: | 0g | Tamaño de la porción: | 1 taza (140 g) |
Variedad: | mezclados | Grasa saturada: | 0g |
El material: | Fruta 100% Natural | packing: | 10 kg/cartón |
El grosor
|
Es muy delgado.
|
El material
|
Spandex y poliéster
|
Tipo de tejido
|
Las demás materias textiles
|
Método de tejido
|
de punto
|
Composición
|
Acrílico 15% Poliéster 85%
|
Usuario objetivo
|
Mujeres
|
Decoración
|
En el caso de los productos de la partida 6
|