Maíz dulce enlatado | P.N. (G | P.L. (G) | Piezas/CTN | CTNS TTL/20' FCL |
184 | 114 | 48 | 2000 | |
198 | 140 | 24 | 3600 | |
340 | 250 | 24 | 1850 | |
400 | 200 | 24 | 1800 | |
425 | 230 | 24 | 1800 | |
800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
Podemos hacer diferentes P.L. según los requisitos del cliente. |
Términos comerciales | |
Nombre del producto | Maíz dulce enlatado |
MOQ | 500CTNS |
Pago | T/T L/C etc. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 15 días después de la confirmación del pedido |